Honda Sundiro S08 Gray
Honda Sundiro S08 Gray
سعر عادي
Dhs. 2,700.00 AED
سعر عادي
Dhs. 3,105.00 AED
سعر البيع
Dhs. 2,700.00 AED
سعر الوحدة
/
حسب
هوندا سونديرو موديل اس ٠٨
- السرعة القصوى ٤٥ كم
- مدة شحن البطارية الكامل ٦ ساعات
- مدى البطارية ٦٠ الى ٨٠ كم للشحنة الواحدة
- موتور ٤٠٠ واط من بوسش الالمانية
- بطارية طويلة الامد ٤٨ فولت و ٢٤ امبير
- ١٤ انش كفرات تيوبلس
- ٢ * ٢ مساعدات خلفية
- مانع انزلاق , ديسك امامي وفرامل خلفية
- ضمان سنة كاملة
التفاصيل التقنية
Dimensions and Quality Parameters
vehicle model | TDRSDH02Z |
Length x width x height (mm) | 1725*685*1020 |
Wheelbase (mm) | 1225 |
Vehicle curb weight (kg) | 54.8 |
Loading mass (kg) | 75 |
Tire Specifications (Front Wheels) | 80/100-10 |
Tire Specifications (Rear Wheels) | 80/100-10 |
Maximum speed (km/h) | 25 |
Cruising range (km) | 85 (at 23km/h) |
Gradeability (°) | ≥8 |
Minimum ground clearance (mm) | 135 |
Power consumption per 100 kilometers (kW·h/100km) | 1.2 |
motor
model | eC-350 |
Motor type | permanent magnet |
trademark | BOSCH |
Rated voltage (v) | 48 |
Rated speed (r/min) | 320 |
Rated torque (N m) | 11.5 |
Rated power (W) | 400 |
controller
model | 1B100-TL2 |
Rated voltage | 48 |
Undervoltage protection value | 42 0.5 |
Overcurrent protection value | 25 Sat 1 |
storage battery
battery type | Lithium battery |
model | 48V24Ah |
Total capacity (Ah) | 24 |
Total voltage (V) | 48 |
charger
Input voltage | 220V |
frequency | 50Hz |
Short circuit protection device (fuse)
Specification | parameter |
battery cable | 25A |
Charging Port Harness | 5A |
Executive standard: GB17761-2018